Loppets
Loppets are fun for skiers of all abilities. Many compare a loppet to a race, BUT THIS IS NOT THE CASE. Our loppets provide a great opportunity to get out and experience the Birchwood Trails, and perhaps see a bit of trail that you haven't skied on before! They also provide an opportunity to meet new skiers and challenge yourself and your skiing ability within your own limits.
Birchwood Classic Loppet Results 6-Feb-2010
23 km Loppet
Place | Name | Time | KM Pace | Bib No | Type |
| 1 | Gerald Lichti | 1:38:40 | 4:27 | 13 | Classic |
| 2 | David Cliffe | 1:55:33 | 5:01 | 6 | Classic |
| 3 | Hendri Vorster | 1:56:00 | 5:04 | 2 | Classic |
| 4 | Martin O'Brien-Kelly | 1:59:37 | 5:19 | 10 | Classic |
| 5 | Jack McLean | 1:59:51 | 5:20 | 22 | Classic |
| 6 | Sarah Gilchrist | 2:10:09 | 5:66 | 7 | Classic |
| 7 | Tim Canete | 2:11:27 | 5:70 | 18 | Classic |
| 8 | Denise McKay | 2:18:12 | 6:00 | 11 | Classic |
| 9 | Mike Forbes | 2:25:30 | 6:32 | 8 | Skate |
13 km Loppet
Place | Name | Time | KM Pace | Bib No | Type |
| 1 | Damaris Lichti | 55:27 | 4:25 | 6 | Classic |
| 2 | Jay Grozelle | 57:24 | 4:40 | 13 | Skate |
| 3 | Conrad Field | 1:14:37 | 5:72 | 2 | Skate |
| 4 | Alex Middleton | 1:22:54 | 6:35 | 14 | Skate |
| 5 | Joyce Funk | 1:22:57 | 6:35 | 9 | Classic |
| 6 | Jill LeDrew | 1:23:45 | 6:42 | 12 | Skate |
| 7 | Tim Slootman | 1:35:23 | 7:33 | 7 | Skate |
| 8 | Jennifer MacWhirter | 1:43:19 | 7:94 | 10 | Skate |
3 km Loppet
| Place | Name | Time | KM Pace | Bib No | Type |
| 1 | Melanie M | 27:26 | 9:90 | 1 | Classic |


